Índice de transparência
Transparência,item por item.
Dez itens que qualquer pessoa deveria conseguir conferir sozinha, cada um com o seu peso: atestação independente vale mais que supply por rede. Entre as 14 moedas com reserva em reais, a melhor chega a 5,8 de 10, e nenhum emissor cumpre por inteiro mais de 2 dos 10 itens.
Mede o que está publicado, não a qualidade do lastro. Não encontrado não quer dizer que não exista: emissor com evidência, @joaopkury no X.
| # | Stablecoin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | R$ 368 mi*42,9% | 5,8/102 completos8 parciais | |||||
| 01 | R$ 155 mi*18,1% | 5,8/102 completos6 parciais | |||||
| 03 | R$ 94 mil0,0% | 4,7/101 completo7 parciais | |||||
| 04 | R$ 16,6 mi1,9% | 3,9/101 completo6 parciais | |||||
| 05 | R$ 759 mil*0,1% | 3,1/101 completo4 parciais | |||||
| 06 | R$ 858 mil*0,1% | 2,6/100 completos4 parciais | |||||
| 07 | R$ 133 mi*15,4% | 2,3/101 completo2 parciais | |||||
| 07 | R$ 15,1 mi1,8% | 2,3/100 completos4 parciais | |||||
| 09 | R$ 100 mil0,0% | 2,2/101 completo2 parciais | |||||
| 10 | R$ 39,2 mi*4,6% | 2,1/100 completos5 parciais | |||||
| 11 | R$ 3 mil*0,0% | 2/101 completo2 parciais | |||||
| 12 | R$ 120 mi*13,9% | 1,7/100 completos4 parciais | |||||
| 13 | R$ 112 mil*0,0% | 1,5/100 completos3 parciais | |||||
| 14 | R$ 626 mil*0,1% | 0,5/100 completos1 parcial | |||||
| Sem reserva em reais: lastro em dólar ou em cripto, fora do ranking | |||||||
| – | R$ 1 mi*0,1% | 5,6/104 completos4 parciais | |||||
| – | R$ 8,1 mi*0,9% | 4,3/102 completos5 parciais | |||||
completo parcial (metade do peso) não encontradoA largura de cada bloco é o peso do item; a parte dourada é a nota. Abra a moeda para ver cada item.
O Lastro também mapeia moedas sem contrato público (B3, Núclea, CloudWalk…), tokens de rendimento que ficam fora do total e mais de uma centena de tokens descartados por imitação, teste ou spam. Ver a cobertura completa